Vài lời cho các bạn !

Blog được xây dựng nhằm cung cấp, sưu tầm nguồn hướng dẫn cho các newbie học tập về hacking website, chứ không mang tính chất vẽ đường cho ai đó đi phá hoại(deface) nhằm gây tổn hại cho website hay sever nào đó. Mong you hãy coi đây như là cuốn ebook hay và bổ ích, cần là giở để xem. và hãy tận dụng nó đúng mục đích ! thanks !

Friday, January 20, 2012

20-01-12 | {Update II} Socks 5 US Live Servers (300)


Fresh checked US Live Servers
Check Report:

20 | Live | 173.168.249.27:1643 | City: New Port Richey | State: FL | Zipcode: 34654 | Areacode: 727 | Country: United States | http://live-socks.net/
21 | Live | 173.17.172.177:2066 | City: Sleepy Eye | State: MN | Zipcode: 56085 | Areacode: 507 | Country: United States | http://live-socks.net/
23 | Live | 173.171.253.243:8679 | City: Saint Petersburg | State: FL | Zipcode: 33702 | Areacode: 727 | Country: United States | http://live-socks.net/
25 | Live | 173.21.29.234:5592 | City: Cedar Rapids | State: IA | Zipcode: Unknown | Areacode: 319 | Country: United States | http://live-socks.net/
27 | Live | 173.217.155.171:27699 | City: Pineville | State: LA | Zipcode: 71360 | Areacode: 318 | Country: United States | http://live-socks.net/
28 | Live | 173.217.173.80:1877 | City: Alexandria | State: LA | Zipcode: Unknown | Areacode: 318 | Country: United States | http://live-socks.net/
29 | Live | 173.217.173.80:27977 | City: Alexandria | State: LA | Zipcode: Unknown | Areacode: 318 | Country: United States | http://live-socks.net/
31 | Live | 173.218.65.241:1830 | City: Tyler | State: TX | Zipcode: 75701 | Areacode: 903 | Country: United States | http://live-socks.net/
33 | Live | 173.220.145.34:41619 | City: Hackensack | State: NJ | Zipcode: Unknown | Areacode: 201 | Country: United States | http://live-socks.net/
36 | Live | 173.49.84.49:15155 | City: Middletown | State: DE | Zipcode: 19709 | Areacode: 302 | Country: United States | http://live-socks.net/
39 | Live | 173.58.113.244:1338 | City: Ontario | State: CA | Zipcode: 91761 | Areacode: 909 | Country: United States | http://live-socks.net/
40 | Live | 173.64.98.24:23541 | City: Pasadena | State: MD | Zipcode: 21122 | Areacode: 410 | Country: United States | http://live-socks.net/
42 | Live | 173.74.120.146:25801 | City: Garland | State: TX | Zipcode: 75044 | Areacode: 972 | Country: United States | http://live-socks.net/
43 | Live | 173.76.255.147:1706 | City: Medway | State: MA | Zipcode: 02053 | Areacode: 508 | Country: United States | http://live-socks.net/
45 | Live | 173.79.99.175:32087 | City: Fort Washington | State: MD | Zipcode: 20744 | Areacode: 301 | Country: United States | http://live-socks.net/
46 | Live | 173.89.107.179:1111 | City: Indianapolis | State: IN | Zipcode: Unknown | Areacode: 317 | Country: United States | http://live-socks.net/
47 | Live | 173.89.196.241:3183 | City: Indianapolis | State: IN | Zipcode: 46220 | Areacode: 317 | Country: United States | http://live-socks.net/
50 | Live | 174.100.98.108:1190 | City: Canton | State: OH | Zipcode: 44707 | Areacode: 330 | Country: United States | http://live-socks.net/
64 | Live | 18.125.1.205:1705 | City: Cambridge | State: MA | Zipcode: 02139 | Areacode: 617 | Country: United States | http://live-socks.net/
70 | Live | 199.91.173.148:1080 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Unknown | http://live-socks.net/
71 | Live | 205.197.217.229:28051 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | http://live-socks.net/
75 | Live | 207.191.221.200:36559 | City: Cedar Rapids | State: IA | Zipcode: 52404 | Areacode: 319 | Country: United States | http://live-socks.net/
78 | Live | 207.255.33.153:56121 | City: Duncansville | State: PA | Zipcode: 16635 | Areacode: 814 | Country: United States | http://live-socks.net/
81 | Live | 208.127.222.54:1930 | City: Monrovia | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 626 | Country: United States | http://live-socks.net/
86 | Live | 209.40.183.28:1752 | City: Amarillo | State: TX | Zipcode: 79109 | Areacode: 806 | Country: United States | http://live-socks.net/
87 | Live | 209.54.48.66:1080 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Unknown | http://live-socks.net/
94 | Live | 216.222.175.162:1896 | City: Spring Valley | State: WI | Zipcode: 54767 | Areacode: 715 | Country: United States | http://live-socks.net/
98 | Live | 216.96.150.85:1867 | City: Knoxville | State: TN | Zipcode: 37916 | Areacode: 865 | Country: United States | http://live-socks.net/
99 | Live | 24.0.114.172:39313 | City: Cherry Hill | State: NJ | Zipcode: 08002 | Areacode: 856 | Country: United States | http://live-socks.net/
105 | Live | 24.11.32.139:17269 | City: Detroit | State: MI | Zipcode: Unknown | Areacode: 313 | Country: United States | http://live-socks.net/
109 | Live | 24.118.199.115:10727 | City: Minneapolis | State: MN | Zipcode: 55412 | Areacode: 612 | Country: United States | http://live-socks.net/
110 | Live | 24.126.236.86:1065 | City: Snellville | State: GA | Zipcode: 30039 | Areacode: 770 | Country: United States | http://live-socks.net/
111 | Live | 24.128.174.137:37581 | City: Bedford | State: NH | Zipcode: 03110 | Areacode: 603 | Country: United States | http://live-socks.net/
114 | Live | 24.13.8.131:10936 | City: Bloomington | State: IL | Zipcode: 61704 | Areacode: 309 | Country: United States | http://live-socks.net/
118 | Live | 24.140.113.220:1643 | City: Wooster | State: OH | Zipcode: 44691 | Areacode: 330 | Country: United States | http://live-socks.net/
121 | Live | 24.146.219.201:1861 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Unknown | http://live-socks.net/
124 | Live | 24.159.143.110:6193 | City: Sedalia | State: MO | Zipcode: Unknown | Areacode: 660 | Country: United States | http://live-socks.net/
127 | Live | 24.186.241.150:20721 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: 11206 | Areacode: 718 | Country: United States | http://live-socks.net/
129 | Live | 24.189.181.67:2002 | City: Southampton | State: NY | Zipcode: Unknown | Areacode: 631 | Country: United States | http://live-socks.net/
130 | Live | 24.191.119.236:1138 | City: Shirley | State: NY | Zipcode: 11967 | Areacode: 631 | Country: United States | http://live-socks.net/
132 | Live | 24.199.68.208:1633 | City: College Point | State: NY | Zipcode: 11356 | Areacode: 718 | Country: United States | http://live-socks.net/
134 | Live | 24.2.184.169:17535 | City: Williston | State: VT | Zipcode: 05495 | Areacode: 802 | Country: United States | http://live-socks.net/
135 | Live | 24.2.196.220:11072 | City: Greenfield | State: MA | Zipcode: Unknown | Areacode: 413 | Country: United States | http://live-socks.net/
136 | Live | 24.21.40.3:1457 | City: Vancouver | State: WA | Zipcode: 98683 | Areacode: 360 | Country: United States | http://live-socks.net/
138 | Live | 24.211.169.61:1080 | City: Raleigh | State: NC | Zipcode: Unknown | Areacode: 919 | Country: United States | http://live-socks.net/
140 | Live | 24.228.162.167:47823 | City: Hopewell Junction | State: NY | Zipcode: 12533 | Areacode: 845 | Country: United States | http://live-socks.net/
143 | Live | 24.23.170.247:1190 | City: San Francisco | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 415 | Country: United States | http://live-socks.net/
145 | Live | 24.23.79.159:1792 | City: Lansing | State: MI | Zipcode: Unknown | Areacode: 517 | Country: United States | http://live-socks.net/
153 | Live | 24.3.151.236:39395 | City: Glenshaw | State: PA | Zipcode: 15116 | Areacode: 412 | Country: United States | http://live-socks.net/
157 | Live | 24.35.16.245:1596 | City: Severn | State: MD | Zipcode: 21144 | Areacode: 410 | Country: United States | http://live-socks.net/
161 | Live | 24.4.201.156:16287 | City: San Jose | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 408 | Country: United States | http://live-socks.net/
162 | Live | 24.47.5.84:6733 | City: Shirley | State: NY | Zipcode: 11967 | Areacode: 631 | Country: United States | http://live-socks.net/
163 | Live | 24.49.152.220:4909 | City: Cropwell | State: AL | Zipcode: 35054 | Areacode: 205 | Country: United States | http://live-socks.net/
165 | Live | 24.6.246.86:1971 | City: San Carlos | State: CA | Zipcode: 94070 | Areacode: 650 | Country: United States | http://live-socks.net/
166 | Live | 24.63.168.23:1346 | City: Ashby | State: MA | Zipcode: 01431 | Areacode: 978 | Country: United States | http://live-socks.net/
168 | Live | 24.89.42.99:1596 | City: Hot Springs National Park | State: AR | Zipcode: 71913 | Areacode: 501 | Country: United States | http://live-socks.net/
170 | Live | 24.96.59.75:23507 | City: Clearwater | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 727 | Country: United States | http://live-socks.net/
171 | Live | 24.98.191.126:43821 | City: Snellville | State: GA | Zipcode: 30039 | Areacode: 770 | Country: United States | http://live-socks.net/
174 | Live | 24.99.240.131:5963 | City: Douglasville | State: GA | Zipcode: 30134 | Areacode: 770 | Country: United States | http://live-socks.net/
179 | Live | 64.121.215.249:14147 | City: New York | State: NY | Zipcode: Unknown | Areacode: 212 | Country: United States | http://live-socks.net/
180 | Live | 64.126.37.179:12705 | City: Overland Park | State: KS | Zipcode: 66204 | Areacode: 913 | Country: United States | http://live-socks.net/
188 | Live | 64.33.200.200:60457 | City: Woodville | State: WI | Zipcode: 54028 | Areacode: 715 | Country: United States | http://live-socks.net/
190 | Live | 64.5.72.251:6770 | City: Le Mars | State: IA | Zipcode: 51031 | Areacode: 712 | Country: United States | http://live-socks.net/
193 | Live | 65.184.229.57:1170 | City: Wilmington | State: NC | Zipcode: 28411 | Areacode: 910 | Country: United States | http://live-socks.net/
194 | Live | 65.28.0.70:1309 | City: Kansas City | State: MO | Zipcode: 64116 | Areacode: 816 | Country: United States | http://live-socks.net/
196 | Live | 65.31.152.99:7153 | City: Muskego | State: WI | Zipcode: 53150 | Areacode: 414 | Country: United States | http://live-socks.net/
197 | Live | 65.34.148.200:1721 | City: Pompano Beach | State: FL | Zipcode: 33063 | Areacode: 954 | Country: United States | http://live-socks.net/
199 | Live | 66.111.126.114:12571 | City: Price | State: UT | Zipcode: 84501 | Areacode: 435 | Country: United States | http://live-socks.net/
203 | Live | 66.190.225.148:41455 | City: Klamath Falls | State: OR | Zipcode: 97603 | Areacode: 541 | Country: United States | http://live-socks.net/
205 | Live | 66.216.239.140:1687 | City: Saint Cloud | State: MN | Zipcode: 56303 | Areacode: 320 | Country: United States | http://live-socks.net/
207 | Live | 66.229.240.108:1346 | City: Fort Lauderdale | State: FL | Zipcode: 33322 | Areacode: 954 | Country: United States | http://live-socks.net/
208 | Live | 66.229.31.19:5085 | City: Hollywood | State: FL | Zipcode: 33024 | Areacode: 954 | Country: United States | http://live-socks.net/
209 | Live | 66.234.223.127:8087 | City: Walnut Creek | State: CA | Zipcode: 94595 | Areacode: 925 | Country: United States | http://live-socks.net/
210 | Live | 66.30.120.241:1596 | City: Brockton | State: MA | Zipcode: 02302 | Areacode: 508 | Country: United States | http://live-socks.net/
213 | Live | 66.41.148.168:1154 | City: Hastings | State: MN | Zipcode: 55033 | Areacode: 651 | Country: United States | http://live-socks.net/
216 | Live | 66.68.99.215:45499 | City: Leander | State: TX | Zipcode: 78645 | Areacode: 512 | Country: United States | http://live-socks.net/
217 | Live | 66.7.126.183:1408 | City: Brigham City | State: UT | Zipcode: 84302 | Areacode: 435 | Country: United States | http://live-socks.net/
218 | Live | 66.74.16.122:29861 | City: Cathedral City | State: CA | Zipcode: 92234 | Areacode: 760 | Country: United States | http://live-socks.net/
220 | Live | 67.149.140.70:1532 | City: Arlington Heights | State: IL | Zipcode: 60004 | Areacode: 847 | Country: United States | http://live-socks.net/
225 | Live | 67.165.15.135:34067 | City: Doylestown | State: PA | Zipcode: 18902 | Areacode: 215 | Country: United States | http://live-socks.net/
226 | Live | 67.165.74.51:20983 | City: Beaver Falls | State: PA | Zipcode: 15010 | Areacode: 724 | Country: United States | http://live-socks.net/
227 | Live | 67.166.89.35:1283 | City: Vancouver | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 360 | Country: United States | http://live-socks.net/
228 | Live | 67.170.13.195:1252 | City: Redmond | State: WA | Zipcode: 98052 | Areacode: 425 | Country: United States | http://live-socks.net/
230 | Live | 67.171.88.53:1826 | City: Aliquippa | State: PA | Zipcode: 15001 | Areacode: 724 | Country: United States | http://live-socks.net/
232 | Live | 67.175.50.151:1526 | City: Grayslake | State: IL | Zipcode: 60030 | Areacode: 847 | Country: United States | http://live-socks.net/
233 | Live | 67.177.183.103:4049 | City: South Bend | State: IN | Zipcode: 46628 | Areacode: 574 | Country: United States | http://live-socks.net/
234 | Live | 67.177.217.140:1643 | City: Denver | State: CO | Zipcode: Unknown | Areacode: 303 | Country: United States | http://live-socks.net/
235 | Live | 67.180.213.99:1652 | City: Hayward | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 510 | Country: United States | http://live-socks.net/
236 | Live | 67.186.62.91:34369 | City: Mcmechen | State: WV | Zipcode: 26040 | Areacode: 304 | Country: United States | http://live-socks.net/
238 | Live | 67.188.142.7:51311 | City: San Jose | State: CA | Zipcode: 95124 | Areacode: 408 | Country: United States | http://live-socks.net/
240 | Live | 67.191.67.166:24677 | City: Miami | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 305 | Country: United States | http://live-socks.net/
241 | Live | 67.191.72.83:1580 | City: Okeechobee | State: FL | Zipcode: 34974 | Areacode: 863 | Country: United States | http://live-socks.net/
247 | Live | 67.81.63.218:24169 | City: Clifton | State: NJ | Zipcode: 07011 | Areacode: 973 | Country: United States | http://live-socks.net/
248 | Live | 67.81.9.188:1393 | City: Briarcliff Manor | State: NY | Zipcode: 10510 | Areacode: 914 | Country: United States | http://live-socks.net/
249 | Live | 67.81.91.194:30249 | City: Warren | State: NJ | Zipcode: 07059 | Areacode: 908 | Country: United States | http://live-socks.net/
250 | Live | 67.83.207.121:1545 | City: Hoboken | State: NJ | Zipcode: 07030 | Areacode: 201 | Country: United States | http://live-socks.net/
251 | Live | 67.84.122.74:1063 | City: Matawan | State: NJ | Zipcode: 07747 | Areacode: 732 | Country: United States | http://live-socks.net/
254 | Live | 68.10.156.220:1789 | City: Virginia Beach | State: VA | Zipcode: 23464 | Areacode: 757 | Country: United States | http://live-socks.net/
255 | Live | 68.103.77.9:1799 | City: Wichita | State: KS | Zipcode: Unknown | Areacode: 316 | Country: United States | http://live-socks.net/
256 | Live | 68.104.1.204:1049 | City: Las Vegas | State: NV | Zipcode: Unknown | Areacode: 702 | Country: United States | http://live-socks.net/
257 | Live | 68.105.95.122:1764 | City: Chula Vista | State: CA | Zipcode: 91910 | Areacode: 619 | Country: United States | http://live-socks.net/
265 | Live | 68.115.0.119:42555 | City: Antigo | State: WI | Zipcode: 54409 | Areacode: 715 | Country: United States | http://live-socks.net/
267 | Live | 68.117.252.102:3757 | City: Guntersville | State: AL | Zipcode: 35976 | Areacode: 256 | Country: United States | http://live-socks.net/
268 | Live | 68.118.68.52:42109 | City: Klamath Falls | State: OR | Zipcode: 97601 | Areacode: 541 | Country: United States | http://live-socks.net/
270 | Live | 68.13.205.154:1401 | City: Williamsburg | State: VA | Zipcode: 23188 | Areacode: 757 | Country: United States | http://live-socks.net/
274 | Live | 68.193.151.158:1492 | City: Hoboken | State: NJ | Zipcode: 07030 | Areacode: 201 | Country: United States | http://live-socks.net/
275 | Live | 68.193.66.123:1190 | City: Basking Ridge | State: NJ | Zipcode: 07920 | Areacode: 908 | Country: United States | http://live-socks.net/
276 | Live | 68.194.178.101:6725 | City: Woodbury | State: NY | Zipcode: 11797 | Areacode: 516 | Country: United States | http://live-socks.net/
277 | Live | 68.228.58.135:8653 | City: Phoenix | State: AZ | Zipcode: 85018 | Areacode: 602 | Country: United States | http://live-socks.net/
278 | Live | 68.33.130.106:1658 | City: Washington | State: DC | Zipcode: 20019 | Areacode: 202 | Country: United States | http://live-socks.net/
281 | Live | 68.38.198.119:21371 | City: Jersey City | State: NJ | Zipcode: 07305 | Areacode: 201 | Country: United States | http://live-socks.net/
283 | Live | 68.39.151.161:27801 | City: Trenton | State: NJ | Zipcode: Unknown | Areacode: 609 | Country: United States | http://live-socks.net/
284 | Live | 68.42.230.238:56715 | City: Garden City | State: MI | Zipcode: 48135 | Areacode: 734 | Country: United States | http://live-socks.net/
285 | Live | 68.43.24.87:38149 | City: River Rouge | State: MI | Zipcode: 48218 | Areacode: 313 | Country: United States | http://live-socks.net/
289 | Live | 68.48.162.117:1686 | City: Alexandria | State: VA | Zipcode: Unknown | Areacode: 703 | Country: United States | http://live-socks.net/
290 | Live | 68.50.141.25:1137 | City: Baltimore | State: MD | Zipcode: 21201 | Areacode: 410 | Country: United States | http://live-socks.net/
292 | Live | 68.53.249.248:1190 | City: Rossville | State: GA | Zipcode: 30741 | Areacode: 423 | Country: United States | http://live-socks.net/
293 | Live | 68.53.249.248:3319 | City: Rossville | State: GA | Zipcode: 30741 | Areacode: 423 | Country: United States | http://live-socks.net/
295 | Live | 68.54.149.77:11249 | City: Toms River | State: NJ | Zipcode: 08757 | Areacode: 732 | Country: United States | http://live-socks.net/
298 | Live | 68.55.178.161:1111 | City: Baltimore | State: MD | Zipcode: Unknown | Areacode: 410 | Country: United States | http://live-socks.net/
299 | Live | 68.57.82.232:45559 | City: Richmond | State: VA | Zipcode: Unknown | Areacode: 804 | Country: United States | http://live-socks.net/
300 | Live | 68.59.75.152:9081 | City: Tallahassee | State: FL | Zipcode: 32303 | Areacode: 850 | Country: United States | http://live-socks.net/
302 | Live | 68.63.153.52:1260 | City: York | State: PA | Zipcode: 17403 | Areacode: 717 | Country: United States | http://live-socks.net/
303 | Live | 68.63.171.172:4655 | City: State College | State: PA | Zipcode: Unknown | Areacode: 814 | Country: United States | http://live-socks.net/
308 | Live | 68.7.198.48:1733 | City: Chula Vista | State: CA | Zipcode: 91913 | Areacode: 619 | Country: United States | http://live-socks.net/
311 | Live | 68.81.252.202:26947 | City: Pottsville | State: PA | Zipcode: 17901 | Areacode: 570 | Country: United States | http://live-socks.net/
314 | Live | 68.99.3.175:1315 | City: Omaha | State: NE | Zipcode: 68137 | Areacode: 402 | Country: United States | http://live-socks.net/
317 | Live | 69.116.100.182:13085 | City: Paterson | State: NJ | Zipcode: Unknown | Areacode: 973 | Country: United States | http://live-socks.net/
318 | Live | 69.118.227.171:1474 | City: White Plains | State: NY | Zipcode: 10603 | Areacode: 914 | Country: United States | http://live-socks.net/
319 | Live | 69.118.242.110:15051 | City: Hastings On Hudson | State: NY | Zipcode: 10706 | Areacode: 914 | Country: United States | http://live-socks.net/
320 | Live | 69.118.247.38:1830 | City: Ardsley | State: NY | Zipcode: 10502 | Areacode: 914 | Country: United States | http://live-socks.net/
321 | Live | 69.118.41.131:42299 | City: Wappingers Falls | State: NY | Zipcode: 12590 | Areacode: 845 | Country: United States | http://live-socks.net/
323 | Live | 69.120.87.35:1924 | City: Darien | State: CT | Zipcode: 06820 | Areacode: 203 | Country: United States | http://live-socks.net/
324 | Live | 69.125.205.58:26841 | City: Bergenfield | State: NJ | Zipcode: 07621 | Areacode: 201 | Country: United States | http://live-socks.net/
325 | Live | 69.126.64.177:1143 | City: Chappaqua | State: NY | Zipcode: 10514 | Areacode: 914 | Country: United States | http://live-socks.net/
327 | Live | 69.136.220.211:1174 | City: Philadelphia | State: PA | Zipcode: 19143 | Areacode: 215 | Country: United States | http://live-socks.net/
329 | Live | 69.138.33.74:36459 | City: Nashville | State: TN | Zipcode: 37211 | Areacode: 615 | Country: United States | http://live-socks.net/
330 | Live | 69.139.11.181:1995 | City: Philadelphia | State: PA | Zipcode: 19111 | Areacode: 215 | Country: United States | http://live-socks.net/
331 | Live | 69.14.215.158:1975 | City: Trenton | State: MI | Zipcode: 48183 | Areacode: 734 | Country: United States | http://live-socks.net/
335 | Live | 69.181.189.68:1045 | City: Oakland | State: CA | Zipcode: 94621 | Areacode: 510 | Country: United States | http://live-socks.net/
339 | Live | 69.243.42.153:27071 | City: Lutherville Timonium | State: MD | Zipcode: 21093 | Areacode: 410 | Country: United States | http://live-socks.net/
340 | Live | 69.244.0.60:1052 | City: Tuscaloosa | State: AL | Zipcode: Unknown | Areacode: 205 | Country: United States | http://live-socks.net/
345 | Live | 69.247.158.186:1586 | City: Antioch | State: TN | Zipcode: 37013 | Areacode: 615 | Country: United States | http://live-socks.net/
346 | Live | 69.255.213.135:43869 | City: Potomac | State: MD | Zipcode: 20854 | Areacode: 301 | Country: United States | http://live-socks.net/
351 | Live | 70.181.215.9:1658 | City: Bonsall | State: CA | Zipcode: 92003 | Areacode: 760 | Country: United States | http://live-socks.net/
352 | Live | 70.184.81.176:1114 | City: Tucson | State: AZ | Zipcode: 85713 | Areacode: 520 | Country: United States | http://live-socks.net/
354 | Live | 70.187.32.24:1846 | City: Destin | State: FL | Zipcode: 32541 | Areacode: 850 | Country: United States | http://live-socks.net/
357 | Live | 70.89.205.225:2557 | City: Mays Landing | State: NJ | Zipcode: 08330 | Areacode: 609 | Country: United States | http://live-socks.net/
359 | Live | 71.125.63.109:30225 | City: Lynbrook | State: NY | Zipcode: 11563 | Areacode: 516 | Country: United States | http://live-socks.net/
362 | Live | 71.159.248.178:45295 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | http://live-socks.net/
363 | Live | 71.162.250.51:61295 | City: Horsham | State: PA | Zipcode: 19044 | Areacode: 215 | Country: United States | http://live-socks.net/
365 | Live | 71.178.213.38:1387 | City: Bowie | State: MD | Zipcode: 20715 | Areacode: 301 | Country: United States | http://live-socks.net/
366 | Live | 71.184.156.8:1380 | City: Boston | State: MA | Zipcode: 02125 | Areacode: 617 | Country: United States | http://live-socks.net/
369 | Live | 71.190.254.159:1826 | City: Valley Stream | State: NY | Zipcode: 11581 | Areacode: 516 | Country: United States | http://live-socks.net/
370 | Live | 71.197.101.73:4858 | City: Roseville | State: CA | Zipcode: 95678 | Areacode: 916 | Country: United States | http://live-socks.net/
372 | Live | 71.200.60.142:12914 | City: Seaford | State: DE | Zipcode: 19973 | Areacode: 302 | Country: United States | http://live-socks.net/
374 | Live | 71.202.229.226:10171 | City: Larkspur | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 415 | Country: United States | http://live-socks.net/
375 | Live | 71.202.59.108:1955 | City: Vallejo | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 707 | Country: United States | http://live-socks.net/
376 | Live | 71.207.139.57:1861 | City: Chesterfield | State: VA | Zipcode: Unknown | Areacode: 804 | Country: United States | http://live-socks.net/
377 | Live | 71.207.80.223:53805 | City: Philadelphia | State: PA | Zipcode: Unknown | Areacode: 610 | Country: United States | http://live-socks.net/
379 | Live | 71.226.55.38:1867 | City: Tucson | State: AZ | Zipcode: 85750 | Areacode: 520 | Country: United States | http://live-socks.net/
380 | Live | 71.226.70.29:48395 | City: Savannah | State: GA | Zipcode: 31401 | Areacode: 912 | Country: United States | http://live-socks.net/
381 | Live | 71.227.13.108:39215 | City: Commerce Township | State: MI | Zipcode: 48382 | Areacode: 248 | Country: United States | http://live-socks.net/
383 | Live | 71.230.29.138:23057 | City: Malvern | State: PA | Zipcode: 19355 | Areacode: 610 | Country: United States | http://live-socks.net/
386 | Live | 71.236.205.164:1877 | City: Vancouver | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 360 | Country: United States | http://live-socks.net/
387 | Live | 71.236.89.111:47437 | City: Belle Vernon | State: PA | Zipcode: 15012 | Areacode: 724 | Country: United States | http://live-socks.net/
392 | Live | 71.61.188.108:34251 | City: Morgantown | State: WV | Zipcode: Unknown | Areacode: 304 | Country: United States | http://live-socks.net/
393 | Live | 71.62.27.235:30051 | City: Staunton | State: VA | Zipcode: 24401 | Areacode: 540 | Country: United States | http://live-socks.net/
394 | Live | 71.64.11.132:18739 | City: Lewis Center | State: OH | Zipcode: 43035 | Areacode: 614 | Country: United States | http://live-socks.net/
397 | Live | 71.66.120.72:3697 | City: Corry | State: PA | Zipcode: 16407 | Areacode: 814 | Country: United States | http://live-socks.net/
401 | Live | 71.91.79.149:1752 | City: Birmingham | State: AL | Zipcode: 35242 | Areacode: 205 | Country: United States | http://live-socks.net/
402 | Live | 71.94.3.42:4991 | City: Reno | State: NV | Zipcode: 89506 | Areacode: 775 | Country: United States | http://live-socks.net/
403 | Live | 71.97.58.129:2921 | City: Southlake | State: TX | Zipcode: 76092 | Areacode: 817 | Country: United States | http://live-socks.net/
404 | Live | 72.130.95.71:1721 | City: Orange | State: CA | Zipcode: 92869 | Areacode: 714 | Country: United States | http://live-socks.net/
405 | Live | 72.175.126.158:1924 | City: Bozeman | State: MT | Zipcode: 59715 | Areacode: 406 | Country: United States | http://live-socks.net/
406 | Live | 72.175.38.234:1139 | City: Casper | State: WY | Zipcode: 82604 | Areacode: 307 | Country: United States | http://live-socks.net/
407 | Live | 72.178.5.71:1190 | City: El Paso | State: TX | Zipcode: 79924 | Areacode: 915 | Country: United States | http://live-socks.net/
408 | Live | 72.178.76.85:1166 | City: Killeen | State: TX | Zipcode: 76549 | Areacode: 254 | Country: United States | http://live-socks.net/
409 | Live | 72.188.150.231:7659 | City: Winter Springs | State: FL | Zipcode: 32708 | Areacode: 407 | Country: United States | http://live-socks.net/
410 | Live | 72.199.191.183:5671 | City: Chula Vista | State: CA | Zipcode: 91915 | Areacode: 619 | Country: United States | http://live-socks.net/
411 | Live | 72.200.67.145:1299 | City: Tucson | State: AZ | Zipcode: Unknown | Areacode: 520 | Country: United States | http://live-socks.net/
414 | Live | 72.215.33.244:49235 | City: Pensacola | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 850 | Country: United States | http://live-socks.net/
420 | Live | 72.28.191.71:1287 | City: Aiken | State: SC | Zipcode: 29805 | Areacode: 803 | Country: United States | http://live-socks.net/
422 | Live | 72.45.58.150:1448 | City: Middletown | State: DE | Zipcode: 19709 | Areacode: 302 | Country: United States | http://live-socks.net/
425 | Live | 72.91.198.38:1421 | City: Sarasota | State: FL | Zipcode: 34243 | Areacode: 941 | Country: United States | http://live-socks.net/
426 | Live | 74.102.81.104:1088 | City: Randolph | State: NJ | Zipcode: 07869 | Areacode: 973 | Country: United States | http://live-socks.net/
429 | Live | 74.107.114.35:50091 | City: Elkridge | State: MD | Zipcode: 21075 | Areacode: 410 | Country: United States | http://live-socks.net/
430 | Live | 74.128.150.57:1815 | City: Fort Thomas | State: KY | Zipcode: 41075 | Areacode: 859 | Country: United States | http://live-socks.net/
435 | Live | 74.194.140.248:3775 | City: Russellville | State: AR | Zipcode: 72802 | Areacode: 479 | Country: United States | http://live-socks.net/
439 | Live | 74.197.107.192:9375 | City: Sweetwater | State: TX | Zipcode: 79556 | Areacode: 325 | Country: United States | http://live-socks.net/
440 | Live | 74.197.185.48:1675 | City: Paris | State: TX | Zipcode: 75462 | Areacode: 903 | Country: United States | http://live-socks.net/
441 | Live | 74.199.22.76:40811 | City: Columbus | State: OH | Zipcode: 43214 | Areacode: 614 | Country: United States | http://live-socks.net/
448 | Live | 74.64.39.137:26947 | City: Queens Village | State: NY | Zipcode: 11428 | Areacode: 718 | Country: United States | http://live-socks.net/
454 | Live | 74.88.55.170:1885 | City: Mount Sinai | State: NY | Zipcode: 11766 | Areacode: 631 | Country: United States | http://live-socks.net/
455 | Live | 75.108.129.252:12086 | City: Greenville | State: NC | Zipcode: 27834 | Areacode: 252 | Country: United States | http://live-socks.net/
457 | Live | 75.109.36.8:58717 | City: Charleston | State: WV | Zipcode: 25312 | Areacode: 304 | Country: United States | http://live-socks.net/
458 | Live | 75.110.160.247:1986 | City: Bethel | State: NC | Zipcode: 27812 | Areacode: 252 | Country: United States | http://live-socks.net/
462 | Live | 75.130.66.55:1830 | City: Knoxville | State: TN | Zipcode: 37934 | Areacode: 865 | Country: United States | http://live-socks.net/
463 | Live | 75.131.255.129:1252 | City: Walker | State: LA | Zipcode: 70785 | Areacode: 225 | Country: United States | http://live-socks.net/
468 | Live | 75.139.170.48:12776 | City: East Wenatchee | State: WA | Zipcode: 98802 | Areacode: 509 | Country: United States | http://live-socks.net/
471 | Live | 75.177.143.106:7481 | City: Chapel Hill | State: NC | Zipcode: 27516 | Areacode: 919 | Country: United States | http://live-socks.net/
473 | Live | 75.64.16.49:1533 | City: Memphis | State: TN | Zipcode: Unknown | Areacode: 713 | Country: United States | http://live-socks.net/
